| 学校名称: | 长沙环境保护职业技术学院 | 填报日期: 2023年9月18日 | ||||||
| 序号 | 毕业年度 | 院系 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 申请补贴金额(元) | 备注内容 | |
| 1 | 2024 | 环境工程学院 | 胡朝鹏 | 男 | 4311232003************ | 1500 | ||
| 2 | 2024 | 环境工程学院 | 向子蕴 | 女 | 4331302003************ | 1500 | ||
| 3 | 2024 | 环境工程学院 | 郭富贵 | 男 | 4310252002************ | 1500 | ||
| 4 | 2024 | 环境工程学院 | 龙光 | 男 | 4310252002************ | 1500 | ||
| 5 | 2024 | 环境工程学院 | 陈家辉 | 男 | 4305242003************ | 1500 | ||
| 6 | 2024 | 环境工程学院 | 柳娇娇 | 女 | 4313022003************ | 1500 | ||
| 7 | 2024 | 环境工程学院 | 梁舒琪 | 女 | 4311272002************ | 1500 | ||
| 8 | 2024 | 环境工程学院 | 陈朋明 | 男 | 4311262000************ | 1500 | ||
| 9 | 2024 | 环境工程学院 | 何灵丽 | 女 | 4311252000************ | 1500 | ||
| 10 | 2024 | 环境工程学院 | 肖春梅 | 女 | 4311222001************ | 1500 | ||
| 11 | 2024 | 环境工程学院 | 秦倩男 | 女 | 4306262003************ | 1500 | ||
| 12 | 2024 | 环境工程学院 | 刘藩 | 女 | 4305212003************ | 1500 | ||
| 13 | 2024 | 环境工程学院 | 瞿彦荣 | 女 | 4312232003************ | 1500 | ||
| 14 | 2024 | 环境工程学院 | 胡娟 | 女 | 4306242002************ | 1500 | ||
| 15 | 2024 | 环境工程学院 | 黎晶晶 | 女 | 4306262003************ | 1500 | ||
| 16 | 2024 | 环境工程学院 | 吴佳雄 | 男 | 5223282002************ | 1500 | ||
| 17 | 2024 | 环境工程学院 | 姜袁龙 | 男 | 4313812003************ | 1500 | ||
| 18 | 2024 | 环境工程学院 | 张译文 | 女 | 4312282002************ | 1500 | ||
| 19 | 2024 | 环境工程学院 | 文方园 | 女 | 4311212004************ | 1500 | ||
| 20 | 2024 | 环境工程学院 | 向焯 | 男 | 4308222001************ | 1500 | ||
| 21 | 2024 | 环境工程学院 | 廖婉熙 | 女 | 4305242003************ | 1500 | ||
| 22 | 2024 | 环境工程学院 | 吴声美 | 女 | 5226242001************ | 1500 | ||
| 23 | 2024 | 环境工程学院 | 郭桐 | 男 | 6403822003************ | 1500 | ||
| 24 | 2024 | 环境工程学院 | 盛雅琦 | 女 | 6403812002************ | 1500 | ||
| 25 | 2024 | 环境工程学院 | 唐新红 | 女 | 4503242003************ | 1500 | ||
| 26 | 2024 | 环境工程学院 | 杨植淇 | 男 | 4452242001************ | 1500 | ||
| 27 | 2024 | 环境工程学院 | 王新佳 | 男 | 4313812003************ | 1500 | ||
| 28 | 2024 | 环境工程学院 | 王佳英 | 女 | 4306262003************ | 1500 | ||
| 29 | 2024 | 环境工程学院 | 刘鑫江 | 男 | 4305022002************ | 1500 | ||
| 30 | 2024 | 环境工程学院 | 邱继勇 | 男 | 3704022002************ | 1500 | ||
| 31 | 2024 | 环境工程学院 | 明良香 | 女 | 3607822001************ | 1500 | ||
| 32 | 2024 | 环境工程学院 | 朱涛 | 男 | 3607332003************ | 1500 | ||
| 33 | 2024 | 环境工程学院 | 邱艳 | 女 | 4312282003************ | 1500 | ||
| 34 | 2024 | 环境工程学院 | 潘桂生 | 男 | 4311292002************ | 1500 | ||
| 35 | 2024 | 环境工程学院 | 雷晖 | 男 | 4311292001************ | 1500 | ||
| 36 | 2024 | 环境工程学院 | 曾志雄 | 男 | 4310222003************ | 1500 | ||
| 37 | 2024 | 环境工程学院 | 李刚程 | 男 | 4310212002************ | 1500 | ||
| 38 | 2024 | 环境工程学院 | 刘露芳 | 女 | 4306262003************ | 1500 | ||
| 39 | 2024 | 环境工程学院 | 刘通 | 男 | 4302232003************ | 1500 | ||
| 40 | 2024 | 环境工程学院 | 吴倩芸 | 女 | 4309222003************ | 1500 | ||
| 41 | 2024 | 环境工程学院 | 梁丽霞 | 女 | 3508212003************ | 1500 | ||
| 42 | 2024 | 环境工程学院 | 次仁 | 女 | 5421242002************ | 1500 | ||
| 43 | 2024 | 环境工程学院 | 黄小锋 | 男 | 5222212002************ | 1500 | ||
| 44 | 2024 | 环境工程学院 | 王彤 | 女 | 3625282003************ | 1500 | ||
| 45 | 2024 | 环境工程学院 | 潘磊 | 男 | 5226272003************ | 1500 | ||
| 46 | 2024 | 环境工程学院 | 杨康 | 男 | 5225012001************ | 1500 | ||
| 47 | 2024 | 环境工程学院 | 周宇航 | 男 | 5116022003************ | 1500 | ||
| 48 | 2024 | 环境工程学院 | 李奇隆 | 男 | 4328242001************ | 1500 | ||
| 49 | 2024 | 环境工程学院 | 侯爽 | 男 | 4308022002************ | 1500 | ||
| 50 | 2024 | 环境工程学院 | 胡海鑫 | 男 | 3503222003************ | 1500 | ||
| 51 | 2024 | 环境工程学院 | 张开博 | 男 | 2105042003************ | 1500 | ||
| 52 | 2024 | 环境监测学院 | 叶艳琪 | 女 | 4402812003************ | 1500 | ||
| 53 | 2024 | 环境监测学院 | 许娜 | 女 | 4305252000************ | 1500 | ||
| 54 | 2024 | 环境监测学院 | 罗星月 | 女 | 4304242003************ | 1500 | ||
| 55 | 2024 | 环境监测学院 | 张雨晨 | 女 | 4108822002************ | 1500 | ||
| 56 | 2024 | 环境监测学院 | 朱天锋 | 男 | 3623302002************ | 1500 | ||
| 57 | 2024 | 环境监测学院 | 吴晨曦 | 女 | 4313222003************ | 1500 | ||
| 58 | 2024 | 环境监测学院 | 龙先庆 | 男 | 5226281999************ | 1500 | ||
| 59 | 2024 | 环境监测学院 | 郭赞丽 | 女 | 4309232003************ | 1500 | ||
| 60 | 2024 | 环境监测学院 | 赵天艺 | 女 | 1306332003************ | 1500 | ||
| 61 | 2024 | 环境监测学院 | 杨丽红 | 女 | 5224262000************ | 1500 | ||
| 62 | 2024 | 环境监测学院 | 任冲 | 男 | 5222262001************ | 1500 | ||
| 63 | 2024 | 环境监测学院 | 伍新燕 | 女 | 4522292003************ | 1500 | ||
| 64 | 2024 | 环境监测学院 | 蒙水英 | 女 | 4509812002************ | 1500 | ||
| 65 | 2024 | 环境监测学院 | 陈奕志 | 男 | 4452242003************ | 1500 | ||
| 66 | 2024 | 环境监测学院 | 黄易城 | 男 | 4416242001************ | 1500 | ||
| 67 | 2024 | 环境监测学院 | 潘思敏 | 女 | 4313812004************ | 1500 | ||
| 68 | 2024 | 环境监测学院 | 徐宇翔 | 男 | 4309032003************ | 1500 | ||
| 69 | 2024 | 环境监测学院 | 尹林湘 | 女 | 4305252004************ | 1500 | ||
| 70 | 2024 | 环境监测学院 | 李新国 | 男 | 6227222002************ | 1500 | ||
| 71 | 2024 | 环境监测学院 | 张雪梅 | 女 | 6205032003************ | 1500 | ||
| 72 | 2024 | 环境监测学院 | 次仁多杰 | 男 | 5423282001************ | 1500 | ||
| 73 | 2024 | 环境监测学院 | 王红艳 | 女 | 5224232000************ | 1500 | ||
| 74 | 2024 | 环境监测学院 | 谢宁瑞 | 女 | 4310222003************ | 1500 | ||
| 75 | 2024 | 环境监测学院 | 李鹏融 | 女 | 6422212001************ | 1500 | ||
| 76 | 2024 | 环境监测学院 | 许诺 | 女 | 5329272001************ | 1500 | ||
| 77 | 2024 | 环境监测学院 | 李灿 | 男 | 4508812001************ | 1500 | ||
| 78 | 2024 | 环境监测学院 | 欧筱源 | 女 | 4502022003************ | 1500 | ||
| 79 | 2024 | 环境监测学院 | 谢佳玲 | 女 | 4452812002************ | 1500 | ||
| 80 | 2024 | 环境监测学院 | 黄钰婷 | 女 | 4452812002************ | 1500 | ||
| 81 | 2024 | 环境监测学院 | 舒钰君 | 女 | 4312242003************ | 1500 | ||
| 82 | 2024 | 环境监测学院 | 骆艺林 | 男 | 4311282002************ | 1500 | ||
| 83 | 2024 | 环境监测学院 | 张颖 | 女 | 4306262003************ | 1500 | ||
| 84 | 2024 | 环境监测学院 | 刘梦婷 | 女 | 4304212002************ | 1500 | ||
| 85 | 2024 | 环境监测学院 | 程小霞 | 女 | 3602812003************ | 1500 | ||
| 86 | 2024 | 环境监测学院 | 钟依婷 | 女 | 3508232002************ | 1500 | ||
| 87 | 2024 | 环境经济与信息学院 | 李凤娥 | 女 | 4310252002************ | 1500 | ||
| 88 | 2024 | 环境经济与信息学院 | 赵湘 | 女 | 4304242003************ | 1500 | ||
| 89 | 2024 | 环境经济与信息学院 | 罗雪君 | 女 | 4311262002************ | 1500 | ||
| 90 | 2024 | 环境经济与信息学院 | 杨威 | 女 | 4305292003************ | 1500 | ||
| 91 | 2024 | 环境经济与信息学院 | 兰子娟 | 女 | 4302812003************ | 1500 | ||
| 92 | 2024 | 环境经济与信息学院 | 周越 | 女 | 4302252003************ | 1500 | ||
| 93 | 2024 | 环境经济与信息学院 | 彭纯宇 | 男 | 4305242002************ | 1500 | ||
| 94 | 2024 | 环境经济与信息学院 | 田凤宁 | 女 | 4331232002************ | 1500 | ||
| 95 | 2024 | 环境经济与信息学院 | 向平赞 | 男 | 4331012003************ | 1500 | ||
| 96 | 2024 | 环境经济与信息学院 | 廖文轩 | 女 | 4311242002************ | 1500 | ||
| 97 | 2024 | 环境经济与信息学院 | 余盈利 | 女 | 4311232003************ | 1500 | ||
| 98 | 2024 | 环境经济与信息学院 | 周满堂 | 男 | 4311212003************ | 1500 | ||
| 99 | 2024 | 环境经济与信息学院 | 欧加穗 | 女 | 4310241999************ | 1500 | ||
| 100 | 2024 | 环境经济与信息学院 | 曾舒娟 | 女 | 4304812003************ | 1500 | ||
| 101 | 2024 | 环境经济与信息学院 | 杨清 | 女 | 4309022003************ | 1500 | ||
| 102 | 2024 | 环境经济与信息学院 | 任婉莹 | 女 | 4306242003************ | 1500 | ||
| 103 | 2024 | 环境经济与信息学院 | 彭慧 | 女 | 4305252003************ | 1500 | ||
| 104 | 2024 | 环境经济与信息学院 | 李荟 | 女 | 4311212004************ | 1500 | ||
| 105 | 2024 | 环境经济与信息学院 | 徐惠婷 | 女 | 4311262003************ | 1500 | ||
| 106 | 2024 | 环境经济与信息学院 | 雷冬莉 | 女 | 4310242002************ | 1500 | ||
| 107 | 2024 | 环境经济与信息学院 | 段毅 | 男 | 4304822004************ | 1500 | ||
| 108 | 2024 | 环境经济与信息学院 | 谭新怡 | 女 | 4304212002************ | 1500 | ||
| 109 | 2024 | 环境经济与信息学院 | 张启航 | 男 | 4301212003************ | 1500 | ||
| 110 | 2024 | 环境经济与信息学院 | 王亿锋 | 男 | 4311292002************ | 1500 | ||
| 111 | 2024 | 环境经济与信息学院 | 刘佳佳 | 女 | 4305242003************ | 1500 | ||
| 112 | 2024 | 环境经济与信息学院 | 陈祎涵 | 男 | 4305212002************ | 1500 | ||
| 113 | 2024 | 环境经济与信息学院 | 杨水灵 | 女 | 4312272002************ | 1500 | ||
| 114 | 2024 | 环境经济与信息学院 | 胡永麒 | 女 | 4310212003************ | 1500 | ||
| 115 | 2024 | 环境经济与信息学院 | 易君洋 | 男 | 4306242003************ | 1500 | ||
| 116 | 2024 | 环境经济与信息学院 | 蹇子俊 | 男 | 4304822002************ | 1500 | ||
| 117 | 2024 | 环境经济与信息学院 | 刘梅 | 女 | 4302242003************ | 1500 | ||
| 118 | 2024 | 环境经济与信息学院 | 戴鑫 | 男 | 4113262002************ | 1500 | ||
| 119 | 2024 | 环境经济与信息学院 | 向哲君 | 男 | 4307262003************ | 1500 | ||
| 120 | 2024 | 环境经济与信息学院 | 王徐鹏 | 男 | 4311272003************ | 1500 | ||
| 121 | 2024 | 环境经济与信息学院 | 肖娜 | 女 | 4304212005************ | 1500 | ||
| 122 | 2024 | 环境经济与信息学院 | 柏璐 | 女 | 4311262004************ | 1500 | ||
| 123 | 2024 | 环境经济与信息学院 | 李琳霖 | 女 | 4308022002************ | 1500 | ||
| 124 | 2024 | 环境经济与信息学院 | 徐金莲 | 女 | 4302232003************ | 1500 | ||
| 125 | 2024 | 环境经济与信息学院 | 贺咏泉 | 女 | 4302232003************ | 1500 | ||
| 126 | 2024 | 环境艺术与建筑学院 | 曹广林 | 男 | 4304242004************ | 1500 | ||
| 127 | 2024 | 环境艺术与建筑学院 | 邓小妹 | 女 | 4311292002************ | 1500 | ||
| 128 | 2024 | 环境艺术与建筑学院 | 何晨曦 | 女 | 4311242002************ | 1500 | ||
| 129 | 2024 | 环境艺术与建筑学院 | 李政高 | 男 | 4311242002************ | 1500 | ||
| 130 | 2024 | 环境艺术与建筑学院 | 刘盈 | 女 | 4312232002************ | 1500 | ||
| 131 | 2024 | 环境艺术与建筑学院 | 石梁舒 | 女 | 4331242002************ | 1500 | ||
| 132 | 2024 | 环境艺术与建筑学院 | 吴广湘 | 女 | 4313812003************ | 1500 | ||
| 133 | 2024 | 环境艺术与建筑学院 | 李杨 | 女 | 4311242002************ | 1500 | ||
| 134 | 2024 | 环境艺术与建筑学院 | 杨回中 | 男 | 4310222002************ | 1500 | ||
| 135 | 2024 | 环境艺术与建筑学院 | 贺琪 | 女 | 4305272003************ | 1500 | ||
| 136 | 2024 | 环境艺术与建筑学院 | 周湘婷 | 女 | 3625292002************ | 1500 | ||
| 137 | 2024 | 环境艺术与建筑学院 | 李顼 | 男 | 4309232003************ | 1500 | ||
| 138 | 2024 | 环境艺术与建筑学院 | 陈楠 | 男 | 4306262002************ | 1500 | ||
| 139 | 2024 | 环境艺术与建筑学院 | 李之藩 | 女 | 4301032003************ | 1500 | ||
| 140 | 2024 | 环境艺术与建筑学院 | 朱智强 | 男 | 4310262003************ | 1500 | ||
| 141 | 2024 | 环境艺术与建筑学院 | 万想珍 | 女 | 4306212003************ | 1500 | ||
| 142 | 2024 | 环境艺术与建筑学院 | 邓彪 | 男 | 4305232002************ | 1500 | ||
| 143 | 2024 | 环境艺术与建筑学院 | 周荣杰 | 男 | 4303812002************ | 1500 | ||
| 144 | 2024 | 环境艺术与建筑学院 | 童剑南 | 女 | 4313212003************ | 1500 | ||
| 145 | 2024 | 环境艺术与建筑学院 | 黄娟 | 女 | 4304242002************ | 1500 | ||
| 146 | 2024 | 环境艺术与建筑学院 | 黄丽洋 | 女 | 4301242003************ | 1500 | ||
| 147 | 2024 | 环境艺术与建筑学院 | 彭洋 | 女 | 4301112002************ | 1500 | ||
| 148 | 2024 | 环境艺术与建筑学院 | 向自梅 | 女 | 4331222001************ | 1500 | ||
| 149 | 2024 | 环境艺术与建筑学院 | 梁丹 | 女 | 4313822003************ | 1500 | ||
| 150 | 2024 | 环境艺术与建筑学院 | 李娟 | 女 | 4312212003************ | 1500 | ||
| 151 | 2024 | 环境艺术与建筑学院 | 王慧芳 | 女 | 4311232002************ | 1500 | ||
| 152 | 2024 | 环境艺术与建筑学院 | 肖丹丹 | 女 | 4305232001************ | 1500 | ||
| 153 | 2024 | 环境艺术与建筑学院 | 骆俊兵 | 男 | 4310252002************ | 1500 | ||
| 154 | 2024 | 环境艺术与建筑学院 | 刘可 | 女 | 4306232003************ | 1500 | ||
| 155 | 2024 | 环境艺术与建筑学院 | 龙奕 | 女 | 4331232002************ | 1500 | ||
| 156 | 2024 | 环境艺术与建筑学院 | 罗玉洁 | 女 | 4311282003************ | 1500 | ||
| 157 | 2024 | 环境艺术与建筑学院 | 成文娟 | 女 | 4311272002************ | 1500 | ||
| 158 | 2024 | 环境艺术与建筑学院 | 刘文静 | 女 | 4311262002************ | 1500 | ||
| 159 | 2024 | 环境艺术与建筑学院 | 史苏丽 | 女 | 4310212002************ | 1500 | ||
| 160 | 2024 | 环境艺术与建筑学院 | 石海珊 | 女 | 4305222003************ | 1500 | ||
| 161 | 2024 | 环境艺术与建筑学院 | 彭淑淇 | 女 | 4305212001************ | 1500 | ||
| 162 | 2024 | 环境艺术与建筑学院 | 廖艳 | 女 | 4304212002************ | 1500 | ||
| 163 | 2024 | 环境资源学院 | 孙智霞 | 女 | 4310252003************ | 1500 | ||
| 164 | 2024 | 环境资源学院 | 李旺旺 | 女 | 4306262003************ | 1500 | ||
| 165 | 2024 | 环境资源学院 | 谢宇翔 | 男 | 4301242003************ | 1500 | ||
| 166 | 2024 | 环境资源学院 | 单世杰 | 男 | 4311262002************ | 1500 | ||
| 167 | 2024 | 环境资源学院 | 彭纳 | 男 | 4331302002************ | 1500 | ||
| 168 | 2024 | 环境资源学院 | 杨开雄 | 男 | 4306232003************ | 1500 | ||
| 169 | 2024 | 环境资源学院 | 瞿春林 | 女 | 4331262003************ | 1500 | ||
| 170 | 2024 | 环境资源学院 | 陈佳妮 | 女 | 4331262002************ | 1500 | ||
| 171 | 2024 | 环境资源学院 | 冯乐 | 女 | 5137212001************ | 1500 | ||
| 172 | 2024 | 环境资源学院 | 李书勤 | 女 | 4509022002************ | 1500 | ||
| 173 | 2024 | 环境资源学院 | 欧阳周雨 | 女 | 4311292002************ | 1500 | ||
| 174 | 2024 | 环境资源学院 | 罗海斌 | 男 | 4309232003************ | 1500 | ||
| 175 | 2024 | 环境资源学院 | 李文静 | 女 | 4307232003************ | 1500 | ||
| 176 | 2024 | 环境资源学院 | 韦茜 | 女 | 4521242002************ | 1500 | ||
| 177 | 2024 | 环境资源学院 | 潘彩艳 | 女 | 4522262002************ | 1500 | ||
| 178 | 2024 | 环境资源学院 | 李小雨 | 女 | 4331302003************ | 1500 | ||
| 179 | 2024 | 环境资源学院 | 蒋新蕾 | 女 | 4305812001************ | 1500 | ||
| 180 | 2024 | 环境资源学院 | 瞿春林 | 女 | 4331302001************ | 1500 | ||
| 181 | 2024 | 环境资源学院 | 彭灿 | 女 | 4331252001************ | 1500 | ||
| 182 | 2024 | 环境资源学院 | 刘芊芊 | 女 | 4313822003************ | 1500 | ||
| 183 | 2024 | 环境资源学院 | 何雅涵 | 女 | 4311242002************ | 1500 | ||
| 184 | 2024 | 环境资源学院 | 谭棹仁 | 男 | 4310812002************ | 1500 | ||
| 185 | 2024 | 环境资源学院 | 范萍 | 女 | 4310262004************ | 1500 | ||
| 186 | 2024 | 环境资源学院 | 徐花 | 女 | 4301812003************ | 1500 | ||
| 187 | 2024 | 环境工程学院 | 杨飘 | 女 | 4312212003************ | 1500 | ||
| 188 | 2024 | 环境工程学院 | 杨铁军 | 男 | 4312252002************ | 1500 | ||
| 189 | 2024 | 环境工程学院 | 向芷佐 | 男 | 4312242003************ | 1500 | ||
| 190 | 2024 | 环境工程学院 | 胡贝 | 女 | 4306812002************ | 1500 | ||
| 191 | 2024 | 环境工程学院 | 陈栋 | 男 | 4306242002************ | 1500 | ||
| 192 | 2024 | 环境工程学院 | 花中放 | 男 | 4306232002************ | 1500 | ||
| 193 | 2024 | 环境工程学院 | 易丽兰 | 女 | 4305232003************ | 1500 | ||
| 194 | 2024 | 环境工程学院 | 周星驰 | 男 | 4303812003************ | 1500 | ||
| 195 | 2024 | 环境工程学院 | 张炎慧 | 女 | 4302252002************ | 1500 | ||
| 196 | 2024 | 环境工程学院 | 张宇豪 | 男 | 4306232003************ | 1500 | ||
| 197 | 2024 | 环境工程学院 | 阳兰兰 | 女 | 4311252003************ | 1500 | ||
| 198 | 2024 | 环境工程学院 | 卢美玲 | 女 | 4307262002************ | 1500 | ||
| 199 | 2024 | 环境工程学院 | 覃开伟 | 男 | 4331222001************ | 1500 | ||
| 200 | 2024 | 环境工程学院 | 任建锋 | 男 | 4305252003************ | 1500 | ||
| 201 | 2024 | 环境工程学院 | 邹璇 | 女 | 4305242003************ | 1500 | ||
| 202 | 2024 | 环境工程学院 | 周福燕 | 女 | 4331302002************ | 1500 | ||
| 203 | 2024 | 环境工程学院 | 彭森 | 男 | 4331262002************ | 1500 | ||
| 204 | 2024 | 环境工程学院 | 胡茂华 | 男 | 4331242002************ | 1500 | ||
| 205 | 2024 | 环境工程学院 | 欧阳俊杰 | 男 | 4325242000************ | 1500 | ||
| 206 | 2024 | 环境工程学院 | 陈丹 | 女 | 4313822003************ | 1500 | ||
| 207 | 2024 | 环境工程学院 | 康基鑫 | 女 | 4313212003************ | 1500 | ||
| 208 | 2024 | 环境工程学院 | 郭怡 | 女 | 4311282003************ | 1500 | ||
| 209 | 2024 | 环境工程学院 | 袁圣福 | 男 | 4310282002************ | 1500 | ||
| 210 | 2024 | 环境工程学院 | 李博举 | 男 | 4309232003************ | 1500 | ||
| 211 | 2024 | 环境工程学院 | 邹锦绣 | 女 | 4306212003************ | 1500 | ||
| 212 | 2024 | 环境工程学院 | 童芳辉 | 男 | 4305222004************ | 1500 | ||
| 213 | 2024 | 环境工程学院 | 黄超艺 | 男 | 4303212002************ | 1500 | ||
| 214 | 2024 | 环境工程学院 | 王明松 | 男 | 4311292003************ | 1500 | ||
| 215 | 2024 | 环境工程学院 | 魏灶 | 男 | 4306262002************ | 1500 | ||
| 216 | 2024 | 环境工程学院 | 万佳 | 女 | 4306232003************ | 1500 | ||
| 217 | 2024 | 环境工程学院 | 米鑫 | 男 | 4331272002************ | 1500 | ||
| 218 | 2024 | 环境工程学院 | 施元义 | 男 | 4331242001************ | 1500 | ||
| 219 | 2024 | 环境工程学院 | 杨末萍 | 男 | 4312272003************ | 1500 | ||
| 220 | 2024 | 环境工程学院 | 何宗桓 | 男 | 4308222003************ | 1500 | ||
| 221 | 2024 | 环境工程学院 | 张居发 | 男 | 4305252000************ | 1500 | ||
| 222 | 2024 | 环境工程学院 | 刘伟荣 | 男 | 4305242004************ | 1500 | ||
| 223 | 2024 | 环境工程学院 | 谷垒 | 男 | 4304812003************ | 1500 | ||
| 224 | 2024 | 环境工程学院 | 肖文泽 | 男 | 4301242003************ | 1500 | ||
| 225 | 2024 | 环境监测学院 | 江欣桂 | 女 | 4304262002************ | 1500 | ||
| 226 | 2024 | 环境监测学院 | 梁浪漫 | 女 | 4313822001************ | 1500 | ||
| 227 | 2024 | 环境监测学院 | 曹颖 | 女 | 4312282002************ | 1500 | ||
| 228 | 2024 | 环境监测学院 | 梁艳辉 | 女 | 4309232003************ | 1500 | ||
| 229 | 2024 | 环境监测学院 | 徐佩馨 | 女 | 4306212003************ | 1500 | ||
| 230 | 2024 | 环境监测学院 | 艾波 | 男 | 4305232003************ | 1500 | ||
| 231 | 2024 | 环境监测学院 | 凡双 | 女 | 4304262003************ | 1500 | ||
| 232 | 2024 | 环境监测学院 | 顾丽萍 | 女 | 4331272002************ | 1500 | ||
| 233 | 2024 | 环境监测学院 | 舒子康 | 男 | 4312242002************ | 1500 | ||
| 234 | 2024 | 环境监测学院 | 杨小媛 | 女 | 4311252002************ | 1500 | ||
| 235 | 2024 | 环境监测学院 | 周迎娣 | 女 | 4311252001************ | 1500 | ||
| 236 | 2024 | 环境监测学院 | 唐新乐 | 女 | 4305812002************ | 1500 | ||
| 237 | 2024 | 环境监测学院 | 曾东洋 | 男 | 4305272003************ | 1500 | ||
| 238 | 2024 | 环境监测学院 | 谭星平 | 男 | 4305242002************ | 1500 | ||
| 239 | 2024 | 环境监测学院 | 隆洋 | 女 | 4305222003************ | 1500 | ||
| 240 | 2024 | 环境监测学院 | 谢红 | 女 | 4304232003************ | 1500 | ||
| 241 | 2024 | 环境监测学院 | 王娜 | 女 | 4304212002************ | 1500 | ||
| 242 | 2024 | 环境监测学院 | 刘华连 | 女 | 4301812003************ | 1500 | ||
| 243 | 2024 | 环境经济与信息学院 | 林永宏 | 女 | 4308212001************ | 1500 | ||
| 244 | 2024 | 环境经济与信息学院 | 刘思思 | 女 | 4301812002************ | 1500 | ||
| 245 | 2024 | 环境经济与信息学院 | 许晴 | 女 | 4301112003************ | 1500 | ||
| 246 | 2024 | 环境经济与信息学院 | 吴伊婧 | 女 | 4313822004************ | 1500 | ||
| 247 | 2024 | 环境经济与信息学院 | 李落 | 女 | 4313212003************ | 1500 | ||
| 248 | 2024 | 环境经济与信息学院 | 唐鑫盈 | 女 | 4313212003************ | 1500 | ||
| 249 | 2024 | 环境经济与信息学院 | 贺茵子 | 女 | 4313212003************ | 1500 | ||
| 250 | 2024 | 环境经济与信息学院 | 龙琴娟 | 女 | 4311282000************ | 1500 | ||
| 251 | 2024 | 环境经济与信息学院 | 张威 | 男 | 4309232000************ | 1500 | ||
| 252 | 2024 | 环境经济与信息学院 | 吴暇 | 女 | 4306262002************ | 1500 | ||
| 253 | 2024 | 环境经济与信息学院 | 续怡露 | 女 | 4304212003************ | 1500 | ||
| 254 | 2024 | 环境经济与信息学院 | 李欢 | 女 | 4303812003************ | 1500 | ||
| 255 | 2024 | 环境经济与信息学院 | 肖青 | 女 | 4305252004************ | 1500 | ||
| 256 | 2024 | 环境经济与信息学院 | 王帅 | 男 | 4331272002************ | 1500 | ||
| 257 | 2024 | 环境经济与信息学院 | 张原芹 | 女 | 4331272001************ | 1500 | ||
| 258 | 2024 | 环境经济与信息学院 | 徐小丽 | 女 | 4310262002************ | 1500 | ||
| 259 | 2024 | 环境经济与信息学院 | 符得明 | 男 | 4308212004************ | 1500 | ||
| 260 | 2024 | 环境经济与信息学院 | 谢岱云 | 女 | 4307032003************ | 1500 | ||
| 261 | 2024 | 环境经济与信息学院 | 刘媛 | 女 | 4305812003************ | 1500 | ||
| 262 | 2024 | 环境经济与信息学院 | 莫泽海 | 男 | 4305272001************ | 1500 | ||
| 263 | 2024 | 环境经济与信息学院 | 罗志军 | 男 | 4304812002************ | 1500 | ||
| 264 | 2024 | 环境经济与信息学院 | 李文彬 | 女 | 4303212002************ | 1500 | ||
| 265 | 2024 | 环境经济与信息学院 | 刘桃燕 | 女 | 4305232000************ | 1500 | ||
| 266 | 2024 | 环境经济与信息学院 | 陈秀 | 女 | 4304212002************ | 1500 | ||
| 267 | 2024 | 环境经济与信息学院 | 杨希 | 女 | 4325242002************ | 1500 | ||
| 268 | 2024 | 环境经济与信息学院 | 李意 | 女 | 4325022002************ | 1500 | ||
| 269 | 2024 | 环境经济与信息学院 | 聂湘 | 女 | 4313822003************ | 1500 | ||
| 270 | 2024 | 环境经济与信息学院 | 周嘉敏 | 女 | 4312812003************ | 1500 | ||
| 271 | 2024 | 环境经济与信息学院 | 罗羽分 | 女 | 4312242003************ | 1500 | ||
| 272 | 2024 | 环境经济与信息学院 | 郭嘉凤 | 女 | 4310272002************ | 1500 | ||
| 273 | 2024 | 环境经济与信息学院 | 黄敏 | 男 | 4310222002************ | 1500 | ||
| 274 | 2024 | 环境经济与信息学院 | 宋扬丽 | 女 | 4310212003************ | 1500 | ||
| 275 | 2024 | 环境经济与信息学院 | 刘丹 | 女 | 4309222003************ | 1500 | ||
| 276 | 2024 | 环境经济与信息学院 | 刘星宇 | 男 | 4306242004************ | 1500 | ||
| 277 | 2024 | 环境经济与信息学院 | 林阳 | 女 | 4305282003************ | 1500 | ||
| 278 | 2024 | 环境经济与信息学院 | 彭阳 | 女 | 4303812003************ | 1500 | ||
| 279 | 2024 | 环境经济与信息学院 | 龙李艳 | 女 | 4302242002************ | 1500 | ||
| 280 | 2024 | 环境经济与信息学院 | 周随缘 | 女 | 4311292003************ | 1500 | ||
| 281 | 2024 | 环境经济与信息学院 | 黄婷 | 女 | 4331222002************ | 1500 | ||
| 282 | 2024 | 环境经济与信息学院 | 唐小霞 | 女 | 4310222003************ | 1500 | ||
| 283 | 2024 | 环境经济与信息学院 | 刘淇宇 | 男 | 4306262003************ | 1500 | ||
| 284 | 2024 | 环境经济与信息学院 | 邱丽英 | 女 | 4311272001************ | 1500 | ||
| 285 | 2024 | 环境经济与信息学院 | 宾锟 | 男 | 4307232003************ | 1500 | ||
| 286 | 2024 | 环境经济与信息学院 | 刘巧玲 | 女 | 4313212002************ | 1500 | ||
| 287 | 2024 | 环境经济与信息学院 | 全嘉霖 | 男 | 4312252003************ | 1500 | ||
| 288 | 2024 | 环境经济与信息学院 | 陈强 | 男 | 4311292003************ | 1500 | ||
