| 根据《长沙市人力资源和社会保障局关于做好2025届毕业生一次性求职补贴发放工作的通知》文件要求,经学校审核,共有266名学生初审通过,名单见下表。最终通过名单以长沙市人力资源和社会保障局审核通过的为准。如有异议,请与招生就业与创新创业指导处联系,联系电话:0731-85622888。 | ||||||||
| 学校名称: | 长沙环境保护职业技术学院 | 填报日期: 2024年9月18日 | ||||||
| 序号 | 毕业年度 | 院系 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 申请补贴金额(元) | 备注内容 | |
| 1 | 2025 | 环境工程学院 | 周景 | 女 | 4306112004************ | 1500 | ||
| 2 | 2025 | 环境工程学院 | 彭冰冰 | 女 | 4331272003************ | 1500 | ||
| 3 | 2025 | 环境工程学院 | 杨玉玲 | 女 | 4312212003************ | 1500 | ||
| 4 | 2025 | 环境工程学院 | 唐诗涵 | 女 | 4310252004************ | 1500 | ||
| 5 | 2025 | 环境工程学院 | 曹欣怡 | 女 | 4313212005************ | 1500 | ||
| 6 | 2025 | 环境工程学院 | 杨利洁 | 男 | 4308222004************ | 1500 | ||
| 7 | 2025 | 环境工程学院 | 伍银盈 | 女 | 4305812004************ | 1500 | ||
| 8 | 2025 | 环境工程学院 | 肖映丽 | 女 | 4305292004************ | 1500 | ||
| 9 | 2025 | 环境工程学院 | 张天浩 | 男 | 4301242005************ | 1500 | ||
| 10 | 2025 | 环境工程学院 | 妮尕尔阿依·阿不力克木 | 女 | 6541012003************ | 1500 | ||
| 11 | 2025 | 环境工程学院 | 邓丽蓉 | 女 | 5306272002************ | 1500 | ||
| 12 | 2025 | 环境工程学院 | 毛天鲜 | 女 | 5223222001************ | 1500 | ||
| 13 | 2025 | 环境工程学院 | 肖伟慧 | 女 | 5103112004************ | 1500 | ||
| 14 | 2025 | 环境工程学院 | 陈梅 | 女 | 4509022002************ | 1500 | ||
| 15 | 2025 | 环境工程学院 | 江东生 | 男 | 4508212004************ | 1500 | ||
| 16 | 2025 | 环境工程学院 | 谢杳秀 | 女 | 4504812004************ | 1500 | ||
| 17 | 2025 | 环境工程学院 | 陈敏诗 | 女 | 4453812003************ | 1500 | ||
| 18 | 2025 | 环境工程学院 | 杨亚鹏 | 男 | 4331012003************ | 1500 | ||
| 19 | 2025 | 环境工程学院 | 曾丹妮 | 女 | 4301222003************ | 1500 | ||
| 20 | 2025 | 环境工程学院 | 徐源 | 男 | 2206212004************ | 1500 | ||
| 21 | 2025 | 环境工程学院 | 谈建国 | 男 | 3401232003************ | 1500 | ||
| 22 | 2025 | 环境工程学院 | 王泽昆 | 男 | 6221232003************ | 1500 | ||
| 23 | 2025 | 环境工程学院 | 张皓博 | 男 | 5325272002************ | 1500 | ||
| 24 | 2025 | 环境工程学院 | 杨光镇 | 男 | 5226282002************ | 1500 | ||
| 25 | 2025 | 环境工程学院 | 何赤 | 女 | 5221252002************ | 1500 | ||
| 26 | 2025 | 环境工程学院 | 李焕旋 | 女 | 5204022003************ | 1500 | ||
| 27 | 2025 | 环境工程学院 | 骆文 | 女 | 5134222002************ | 1500 | ||
| 28 | 2025 | 环境工程学院 | 唐云 | 女 | 4690232003************ | 1500 | ||
| 29 | 2025 | 环境工程学院 | 沈仙安 | 男 | 4524022001************ | 1500 | ||
| 30 | 2025 | 环境工程学院 | 周丽娟 | 女 | 4521282003************ | 1500 | ||
| 31 | 2025 | 环境工程学院 | 白家鼎 | 男 | 4521232003************ | 1500 | ||
| 32 | 2025 | 环境工程学院 | 朱达欣 | 女 | 4504222001************ | 1500 | ||
| 33 | 2025 | 环境工程学院 | 黄伟俊 | 男 | 4453812003************ | 1500 | ||
| 34 | 2025 | 环境工程学院 | 李香艳 | 女 | 4312302002************ | 1500 | ||
| 35 | 2025 | 环境工程学院 | 唐蕊敏 | 女 | 4311032003************ | 1500 | ||
| 36 | 2025 | 环境工程学院 | 曹佳英 | 女 | 4310222004************ | 1500 | ||
| 37 | 2025 | 环境工程学院 | 欧彩芸 | 女 | 4310222003************ | 1500 | ||
| 38 | 2025 | 环境工程学院 | 刘祖希 | 男 | 4305242004************ | 1500 | ||
| 39 | 2025 | 环境工程学院 | 曾宇凡 | 男 | 4305222004************ | 1500 | ||
| 40 | 2025 | 环境工程学院 | 佘一竹 | 女 | 4305212003************ | 1500 | ||
| 41 | 2025 | 环境工程学院 | 李楠楠 | 女 | 4107242004************ | 1500 | ||
| 42 | 2025 | 环境工程学院 | 江海 | 男 | 3624252004************ | 1500 | ||
| 43 | 2025 | 环境工程学院 | 熊健 | 男 | 3622022002************ | 1500 | ||
| 44 | 2025 | 环境工程学院 | 曾金莲 | 女 | 3607342003************ | 1500 | ||
| 45 | 2025 | 环境工程学院 | 李梓星 | 男 | 4302242004************ | 1500 | ||
| 46 | 2025 | 环境工程学院 | 田诗逸 | 女 | 4331262004************ | 1500 | ||
| 47 | 2025 | 环境工程学院 | 邱水琳 | 女 | 4312282004************ | 1500 | ||
| 48 | 2025 | 环境工程学院 | 江伟 | 男 | 4311262004************ | 1500 | ||
| 49 | 2025 | 环境工程学院 | 于祥聪 | 男 | 4305292004************ | 1500 | ||
| 50 | 2025 | 环境工程学院 | 单超 | 男 | 4312282003************ | 1500 | ||
| 51 | 2025 | 环境工程学院 | 赵寒弛 | 女 | 4311292004************ | 1500 | ||
| 52 | 2025 | 环境工程学院 | 黄世军 | 男 | 4311032004************ | 1500 | ||
| 53 | 2025 | 环境工程学院 | 刘佳杰 | 男 | 4308222002************ | 1500 | ||
| 54 | 2025 | 环境工程学院 | 肖绍奇 | 男 | 4307032004************ | 1500 | ||
| 55 | 2025 | 环境工程学院 | 贺志鹏 | 男 | 4304812003************ | 1500 | ||
| 56 | 2025 | 环境监测学院 | 钟海雅 | 女 | 4417232003************ | 1500 | ||
| 57 | 2025 | 环境监测学院 | 夏维丽 | 女 | 3308812004************ | 1500 | ||
| 58 | 2025 | 环境监测学院 | 刘天宝 | 女 | 1504252004************ | 1500 | ||
| 59 | 2025 | 环境监测学院 | 阿旺拉姆 | 女 | 5401272003************ | 1500 | ||
| 60 | 2025 | 环境监测学院 | 马佳琦 | 女 | 4305812004************ | 1500 | ||
| 61 | 2025 | 环境监测学院 | 何锐 | 男 | 6325212003************ | 1500 | ||
| 62 | 2025 | 环境监测学院 | 赵雪梅 | 女 | 5321282002************ | 1500 | ||
| 63 | 2025 | 环境监测学院 | 刘光恒 | 男 | 5321252003************ | 1500 | ||
| 64 | 2025 | 环境监测学院 | 徐春蝶 | 女 | 5306272002************ | 1500 | ||
| 65 | 2025 | 环境监测学院 | 易永涛 | 男 | 5224232002************ | 1500 | ||
| 66 | 2025 | 环境监测学院 | 汪麟 | 女 | 5119022003************ | 1500 | ||
| 67 | 2025 | 环境监测学院 | 彭超凡 | 男 | 5116022004************ | 1500 | ||
| 68 | 2025 | 环境监测学院 | 林宏茜 | 女 | 4600032003************ | 1500 | ||
| 69 | 2025 | 环境监测学院 | 卢湘妮 | 女 | 4509212002************ | 1500 | ||
| 70 | 2025 | 环境监测学院 | 石洋 | 女 | 4331242003************ | 1500 | ||
| 71 | 2025 | 环境监测学院 | 向红进 | 男 | 4331222003************ | 1500 | ||
| 72 | 2025 | 环境监测学院 | 曹绪南 | 男 | 4311282003************ | 1500 | ||
| 73 | 2025 | 环境监测学院 | 蒋尊平 | 男 | 4311232003************ | 1500 | ||
| 74 | 2025 | 环境监测学院 | 李明远 | 男 | 4310242004************ | 1500 | ||
| 75 | 2025 | 环境监测学院 | 李智 | 女 | 4307212004************ | 1500 | ||
| 76 | 2025 | 环境监测学院 | 喻文静 | 女 | 4306212004************ | 1500 | ||
| 77 | 2025 | 环境监测学院 | 吴雨轩 | 女 | 4306022001************ | 1500 | ||
| 78 | 2025 | 环境监测学院 | 罗莎尧 | 女 | 4305812003************ | 1500 | ||
| 79 | 2025 | 环境监测学院 | 王迎君 | 女 | 4305292001************ | 1500 | ||
| 80 | 2025 | 环境监测学院 | 石江频 | 女 | 4305222003************ | 1500 | ||
| 81 | 2025 | 环境监测学院 | 刘艳姣 | 女 | 4305212003************ | 1500 | ||
| 82 | 2025 | 环境监测学院 | 李美雪 | 女 | 4304812004************ | 1500 | ||
| 83 | 2025 | 环境监测学院 | 何杨弟 | 女 | 4412252004************ | 1500 | ||
| 84 | 2025 | 环境监测学院 | 蔡鑫 | 女 | 4313212004************ | 1500 | ||
| 85 | 2025 | 环境监测学院 | 杨子雨 | 女 | 4312212004************ | 1500 | ||
| 86 | 2025 | 环境监测学院 | 胡晓玲 | 女 | 4305242005************ | 1500 | ||
| 87 | 2025 | 环境监测学院 | 陈丽洋 | 女 | 4313822004************ | 1500 | ||
| 88 | 2025 | 环境监测学院 | 李海 | 男 | 4312262004************ | 1500 | ||
| 89 | 2025 | 环境监测学院 | 蒋进春 | 男 | 4311262003************ | 1500 | ||
| 90 | 2025 | 环境监测学院 | 肖琳玲 | 女 | 4310272004************ | 1500 | ||
| 91 | 2025 | 环境监测学院 | 胡宇翔 | 男 | 4304212004************ | 1500 | ||
| 92 | 2025 | 环境经济与信息学院 | 张凤 | 女 | 4306212004************ | 1500 | ||
| 93 | 2025 | 环境经济与信息学院 | 程梦婷 | 女 | 4311282002************ | 1500 | ||
| 94 | 2025 | 环境经济与信息学院 | 卿馨怡 | 女 | 4313812005************ | 1500 | ||
| 95 | 2025 | 环境经济与信息学院 | 罗娜 | 女 | 4309032005************ | 1500 | ||
| 96 | 2025 | 环境经济与信息学院 | 黄蕾 | 女 | 4312812003************ | 1500 | ||
| 97 | 2025 | 环境经济与信息学院 | 林修柯 | 男 | 4310252003************ | 1500 | ||
| 98 | 2025 | 环境经济与信息学院 | 徐婉晨 | 女 | 4310212004************ | 1500 | ||
| 99 | 2025 | 环境经济与信息学院 | 吴冰冰 | 女 | 4308222004************ | 1500 | ||
| 100 | 2025 | 环境经济与信息学院 | 黄小红 | 女 | 4304052004************ | 1500 | ||
| 101 | 2025 | 环境经济与信息学院 | 黄小红 | 女 | 4304052004************ | 1500 | ||
| 102 | 2025 | 环境经济与信息学院 | 朱慈英 | 女 | 4301222004************ | 1500 | ||
| 103 | 2025 | 环境经济与信息学院 | 张艳琴 | 女 | 4312242003************ | 1500 | ||
| 104 | 2025 | 环境经济与信息学院 | 何鸿林 | 男 | 4311242003************ | 1500 | ||
| 105 | 2025 | 环境经济与信息学院 | 陈玲 | 女 | 4307232003************ | 1500 | ||
| 106 | 2025 | 环境经济与信息学院 | 陈市 | 女 | 4306822001************ | 1500 | ||
| 107 | 2025 | 环境经济与信息学院 | 陈齐 | 男 | 4305282002************ | 1500 | ||
| 108 | 2025 | 环境经济与信息学院 | 彭莉婷 | 女 | 4312282004************ | 1500 | ||
| 109 | 2025 | 环境经济与信息学院 | 李梦情 | 女 | 4310242004************ | 1500 | ||
| 110 | 2025 | 环境经济与信息学院 | 邹亮 | 男 | 4304262004************ | 1500 | ||
| 111 | 2025 | 环境经济与信息学院 | 侯倩 | 女 | 4331232003************ | 1500 | ||
| 112 | 2025 | 环境经济与信息学院 | 李春 | 女 | 4311292004************ | 1500 | ||
| 113 | 2025 | 环境经济与信息学院 | 李湘庆子 | 女 | 4311272004************ | 1500 | ||
| 114 | 2025 | 环境经济与信息学院 | 张如萍 | 女 | 4306262004************ | 1500 | ||
| 115 | 2025 | 环境经济与信息学院 | 吴双 | 女 | 4303812004************ | 1500 | ||
| 116 | 2025 | 环境艺术与建筑学院 | 唐山山 | 女 | 4331272004************ | 1500 | ||
| 117 | 2025 | 环境艺术与建筑学院 | 祝小凤 | 女 | 4331272003************ | 1500 | ||
| 118 | 2025 | 环境艺术与建筑学院 | 冯春翠 | 女 | 4311262003************ | 1500 | ||
| 119 | 2025 | 环境艺术与建筑学院 | 奉莲 | 女 | 4311232004************ | 1500 | ||
| 120 | 2025 | 环境艺术与建筑学院 | 李豪 | 男 | 4306262003************ | 1500 | ||
| 121 | 2025 | 环境艺术与建筑学院 | 宁圆圆 | 女 | 4305212004************ | 1500 | ||
| 122 | 2025 | 环境艺术与建筑学院 | 涂彬彬 | 女 | 4301812004************ | 1500 | ||
| 123 | 2025 | 环境艺术与建筑学院 | 胡议珊 | 女 | 4312282003************ | 1500 | ||
| 124 | 2025 | 环境艺术与建筑学院 | 崔馨洁 | 女 | 4310272005************ | 1500 | ||
| 125 | 2025 | 环境艺术与建筑学院 | 蒋宝利 | 女 | 4310222004************ | 1500 | ||
| 126 | 2025 | 环境艺术与建筑学院 | 戴静怡 | 女 | 4306822005************ | 1500 | ||
| 127 | 2025 | 环境艺术与建筑学院 | 吴宇骄 | 女 | 4301032004************ | 1500 | ||
| 128 | 2025 | 环境艺术与建筑学院 | 龙银艳 | 女 | 4331012004************ | 1500 | ||
| 129 | 2025 | 环境艺术与建筑学院 | 杨莹 | 女 | 4331012002************ | 1500 | ||
| 130 | 2025 | 环境艺术与建筑学院 | 石满惠 | 女 | 4331011999************ | 1500 | ||
| 131 | 2025 | 环境艺术与建筑学院 | 谭伟航 | 男 | 4313222003************ | 1500 | ||
| 132 | 2025 | 环境艺术与建筑学院 | 廖靖欣 | 女 | 4311282004************ | 1500 | ||
| 133 | 2025 | 环境艺术与建筑学院 | 王颖 | 女 | 4308212004************ | 1500 | ||
| 134 | 2025 | 环境艺术与建筑学院 | 沈健 | 女 | 4308212003************ | 1500 | ||
| 135 | 2025 | 环境艺术与建筑学院 | 谭开心 | 女 | 4306262004************ | 1500 | ||
| 136 | 2025 | 环境艺术与建筑学院 | 黎璇 | 女 | 4306112004************ | 1500 | ||
| 137 | 2025 | 环境艺术与建筑学院 | 胡兴湘 | 女 | 4304822003************ | 1500 | ||
| 138 | 2025 | 环境艺术与建筑学院 | 李子欢 | 女 | 4301222004************ | 1500 | ||
| 139 | 2025 | 环境艺术与建筑学院 | 杨美琪 | 女 | 4311292004************ | 1500 | ||
| 140 | 2025 | 环境艺术与建筑学院 | 程释怀 | 男 | 4311282003************ | 1500 | ||
| 141 | 2025 | 环境艺术与建筑学院 | 黄诗颖 | 女 | 4310812004************ | 1500 | ||
| 142 | 2025 | 环境艺术与建筑学院 | 杨德智 | 男 | 4310222003************ | 1500 | ||
| 143 | 2025 | 环境艺术与建筑学院 | 李豪 | 男 | 4307242004************ | 1500 | ||
| 144 | 2025 | 环境艺术与建筑学院 | 周星星 | 女 | 4306812004************ | 1500 | ||
| 145 | 2025 | 环境艺术与建筑学院 | 刘汉渝 | 男 | 4305292001************ | 1500 | ||
| 146 | 2025 | 环境艺术与建筑学院 | 封欣源 | 女 | 4304222004************ | 1500 | ||
| 147 | 2025 | 环境资源学院 | 张睿 | 男 | 4313812004************ | 1500 | ||
| 148 | 2025 | 环境资源学院 | 刘权 | 男 | 4313812004************ | 1500 | ||
| 149 | 2025 | 环境资源学院 | 陈辉 | 男 | 4311292004************ | 1500 | ||
| 150 | 2025 | 环境资源学院 | 蒋冬丽 | 女 | 4311242002************ | 1500 | ||
| 151 | 2025 | 环境资源学院 | 侯涛 | 男 | 4310212004************ | 1500 | ||
| 152 | 2025 | 环境资源学院 | 刘阿红 | 女 | 4306262003************ | 1500 | ||
| 153 | 2025 | 环境资源学院 | 李海基 | 男 | 4311262003************ | 1500 | ||
| 154 | 2025 | 环境资源学院 | 姚超 | 男 | 4310222005************ | 1500 | ||
| 155 | 2025 | 环境资源学院 | 李超 | 男 | 4306262004************ | 1500 | ||
| 156 | 2025 | 环境资源学院 | 尹卓玲 | 女 | 4305252004************ | 1500 | ||
| 157 | 2025 | 环境资源学院 | 詹睿 | 男 | 5120022003************ | 1500 | ||
| 158 | 2025 | 环境资源学院 | 曾莎 | 女 | 3608272004************ | 1500 | ||
| 159 | 2025 | 环境资源学院 | 杨祖恒 | 男 | 5303812004************ | 1500 | ||
| 160 | 2025 | 环境资源学院 | 林海梦 | 女 | 5226282002************ | 1500 | ||
| 161 | 2025 | 环境资源学院 | 刘廷廷 | 女 | 5224262002************ | 1500 | ||
| 162 | 2025 | 环境资源学院 | 黄小莲 | 女 | 4521272002************ | 1500 | ||
| 163 | 2025 | 环境资源学院 | 钟丽香 | 女 | 4511222003************ | 1500 | ||
| 164 | 2025 | 环境资源学院 | 陈杰珍 | 女 | 4453232004************ | 1500 | ||
| 165 | 2025 | 环境资源学院 | 郭祎伟 | 男 | 4311282004************ | 1500 | ||
| 166 | 2025 | 环境资源学院 | 胡佳艳 | 女 | 4310242005************ | 1500 | ||
| 167 | 2025 | 环境资源学院 | 符毅 | 女 | 4308022004************ | 1500 | ||
| 168 | 2025 | 环境资源学院 | 何炜 | 女 | 4305282004************ | 1500 | ||
| 169 | 2025 | 环境资源学院 | 王静茹 | 女 | 4113272003************ | 1500 | ||
| 170 | 2025 | 环境资源学院 | 李思容 | 女 | 3325022004************ | 1500 | ||
| 171 | 2025 | 环境资源学院 | 曹鑫源 | 女 | 1408822003************ | 1500 | ||
| 172 | 2025 | 环境资源学院 | 彭丽英 | 女 | 4331252004************ | 1500 | ||
| 173 | 2025 | 环境资源学院 | 廖英 | 女 | 4331252003************ | 1500 | ||
| 174 | 2025 | 环境资源学院 | 杨追追 | 男 | 5327232003************ | 1500 | ||
| 175 | 2025 | 环境资源学院 | 崔小迪 | 女 | 5325262001************ | 1500 | ||
| 176 | 2025 | 环境资源学院 | 唐春炫 | 男 | 5201122004************ | 1500 | ||
| 177 | 2025 | 环境资源学院 | 刘慧 | 女 | 5116222001************ | 1500 | ||
| 178 | 2025 | 环境资源学院 | 凌桂钦 | 男 | 4409832004************ | 1500 | ||
| 179 | 2025 | 环境资源学院 | 唐植颖 | 女 | 4307262004************ | 1500 | ||
| 180 | 2025 | 环境资源学院 | 曾雅婷 | 女 | 4305812005************ | 1500 | ||
| 181 | 2025 | 环境资源学院 | 刘盈 | 女 | 4312292004************ | 1500 | ||
| 182 | 2025 | 环境资源学院 | 武鑫煜 | 女 | 4312292004************ | 1500 | ||
| 183 | 2025 | 环境资源学院 | 刘蕾 | 女 | 4311032004************ | 1500 | ||
| 184 | 2025 | 环境资源学院 | 邓宇 | 男 | 4310262004************ | 1500 | ||
| 185 | 2025 | 环境资源学院 | 黄菁 | 女 | 4305022004************ | 1500 | ||
| 186 | 2025 | 环境工程学院 | 张勤 | 女 | 4313822004************ | 1500 | ||
| 187 | 2025 | 环境工程学院 | 袁旭华 | 男 | 4305272003************ | 1500 | ||
| 188 | 2025 | 环境工程学院 | 李旺成 | 男 | 4310222003************ | 1500 | ||
| 189 | 2025 | 环境工程学院 | 肖翔 | 男 | 4306242004************ | 1500 | ||
| 190 | 2025 | 环境工程学院 | 姜怡民 | 男 | 4305812003************ | 1500 | ||
| 191 | 2025 | 环境工程学院 | 廖涛 | 男 | 4302812004************ | 1500 | ||
| 192 | 2025 | 环境工程学院 | 江益帮 | 男 | 4302812003************ | 1500 | ||
| 193 | 2025 | 环境工程学院 | 邓柏民 | 男 | 4311282005************ | 1500 | ||
| 194 | 2025 | 环境工程学院 | 罗小琴 | 女 | 4310262004************ | 1500 | ||
| 195 | 2025 | 环境工程学院 | 卢吉安 | 男 | 4331012003************ | 1500 | ||
| 196 | 2025 | 环境工程学院 | 赵家豪 | 男 | 4309212004************ | 1500 | ||
| 197 | 2025 | 环境工程学院 | 李彦哲 | 男 | 4307022003************ | 1500 | ||
| 198 | 2025 | 环境工程学院 | 陈方强 | 男 | 4309232003************ | 1500 | ||
| 199 | 2025 | 环境工程学院 | 徐桑颖 | 女 | 4306812004************ | 1500 | ||
| 200 | 2025 | 环境工程学院 | 蒋永锋 | 男 | 4311252001************ | 1500 | ||
| 201 | 2025 | 环境工程学院 | 张艺乐 | 男 | 4306232004************ | 1500 | ||
| 202 | 2025 | 环境工程学院 | 张灿灿 | 女 | 4304232004************ | 1500 | ||
| 203 | 2025 | 环境工程学院 | 顾美燕 | 女 | 4311242004************ | 1500 | ||
| 204 | 2025 | 环境监测学院 | 李金卓 | 男 | 4312282002************ | 1500 | ||
| 205 | 2025 | 环境监测学院 | 李阳 | 女 | 4311262005************ | 1500 | ||
| 206 | 2025 | 环境监测学院 | 孙豪志 | 男 | 4308212004************ | 1500 | ||
| 207 | 2025 | 环境监测学院 | 朱稳 | 女 | 4307812005************ | 1500 | ||
| 208 | 2025 | 环境监测学院 | 叶梦瑶 | 女 | 4307232005************ | 1500 | ||
| 209 | 2025 | 环境监测学院 | 吴迪 | 男 | 4306232005************ | 1500 | ||
| 210 | 2025 | 环境监测学院 | 罗兴荣 | 男 | 4303212004************ | 1500 | ||
| 211 | 2025 | 环境监测学院 | 周元红 | 女 | 4311282004************ | 1500 | ||
| 212 | 2025 | 环境监测学院 | 欧阳婷 | 女 | 4310212004************ | 1500 | ||
| 213 | 2025 | 环境监测学院 | 王剑 | 男 | 4310212004************ | 1500 | ||
| 214 | 2025 | 环境监测学院 | 蒋薇 | 女 | 4305112005************ | 1500 | ||
| 215 | 2025 | 环境监测学院 | 王先兰 | 女 | 4301812004************ | 1500 | ||
| 216 | 2025 | 环境监测学院 | 周思怡 | 女 | 4312302004************ | 1500 | ||
| 217 | 2025 | 环境监测学院 | 杨佳岭 | 男 | 4306242004************ | 1500 | ||
| 218 | 2025 | 环境监测学院 | 唐丹 | 女 | 4305812003************ | 1500 | ||
| 219 | 2025 | 环境经济与信息学院 | 符坪草 | 男 | 4331012002************ | 1500 | ||
| 220 | 2025 | 环境经济与信息学院 | 李敏 | 女 | 4310232003************ | 1500 | ||
| 221 | 2025 | 环境经济与信息学院 | 彭国芬 | 女 | 4304232004************ | 1500 | ||
| 222 | 2025 | 环境经济与信息学院 | 成晓鸽 | 女 | 4313212005************ | 1500 | ||
| 223 | 2025 | 环境经济与信息学院 | 黄清兰 | 女 | 4302812004************ | 1500 | ||
| 224 | 2025 | 环境经济与信息学院 | 陈亨 | 女 | 4301212004************ | 1500 | ||
| 225 | 2025 | 环境经济与信息学院 | 冯妃红 | 女 | 4311212004************ | 1500 | ||
| 226 | 2025 | 环境经济与信息学院 | 刘鑫 | 男 | 4305222004************ | 1500 | ||
| 227 | 2025 | 环境经济与信息学院 | 刘仁明 | 男 | 4304822003************ | 1500 | ||
| 228 | 2025 | 环境经济与信息学院 | 罗慧林 | 女 | 4304812004************ | 1500 | ||
| 229 | 2025 | 环境经济与信息学院 | 屈昕怡 | 女 | 4301052004************ | 1500 | ||
| 230 | 2025 | 环境经济与信息学院 | 卓尚勇 | 男 | 4308222003************ | 1500 | ||
| 231 | 2025 | 环境经济与信息学院 | 魏思思 | 女 | 4306262003************ | 1500 | ||
| 232 | 2025 | 环境经济与信息学院 | 黄秀秀 | 女 | 4305272004************ | 1500 | ||
| 233 | 2025 | 环境经济与信息学院 | 王芳 | 女 | 5224222002************ | 1500 | ||
| 234 | 2025 | 环境经济与信息学院 | 卢慧英 | 女 | 4311252004************ | 1500 | ||
| 235 | 2025 | 环境经济与信息学院 | 刘齐 | 女 | 4309222003************ | 1500 | ||
| 236 | 2025 | 环境经济与信息学院 | 李佳兴 | 女 | 4307212004************ | 1500 | ||
| 237 | 2025 | 环境经济与信息学院 | 田林林 | 女 | 4307212004************ | 1500 | ||
| 238 | 2025 | 环境经济与信息学院 | 廖锦胜 | 男 | 4301812003************ | 1500 | ||
| 239 | 2025 | 环境经济与信息学院 | 颜淑慧 | 女 | 4312222003************ | 1500 | ||
| 240 | 2025 | 环境经济与信息学院 | 阮舒琴 | 女 | 4305242004************ | 1500 | ||
| 241 | 2025 | 环境艺术与建筑学院 | 李俞洁 | 女 | 4312232004************ | 1500 | ||
| 242 | 2025 | 环境艺术与建筑学院 | 何炎晨 | 男 | 4310262004************ | 1500 | ||
| 243 | 2025 | 环境艺术与建筑学院 | 彭玲 | 女 | 4331272004************ | 1500 | ||
| 244 | 2025 | 环境艺术与建筑学院 | 陈乐其 | 女 | 4313212004************ | 1500 | ||
| 245 | 2025 | 环境艺术与建筑学院 | 周英 | 女 | 4313222003************ | 1500 | ||
| 246 | 2025 | 环境艺术与建筑学院 | 曹箐 | 女 | 4310232003************ | 1500 | ||
| 247 | 2025 | 环境艺术与建筑学院 | 雷思莹 | 女 | 4305022004************ | 1500 | ||
| 248 | 2025 | 环境艺术与建筑学院 | 李舒倩 | 女 | 4304812004************ | 1500 | ||
| 249 | 2025 | 环境艺术与建筑学院 | 李曦君 | 女 | 4301052004************ | 1500 | ||
| 250 | 2025 | 环境艺术与建筑学院 | 章馨文 | 女 | 4303212003************ | 1500 | ||
| 251 | 2025 | 环境资源学院 | 邓涛 | 男 | 4311212004************ | 1500 | ||
| 252 | 2025 | 环境资源学院 | 周前强 | 男 | 4305252004************ | 1500 | ||
| 253 | 2025 | 环境资源学院 | 陈汕 | 男 | 4302212003************ | 1500 | ||
| 254 | 2025 | 环境资源学院 | 陶琴 | 女 | 4305812004************ | 1500 | ||
| 255 | 2025 | 环境资源学院 | 莫传英 | 女 | 4305232003************ | 1500 | ||
| 256 | 2025 | 环境资源学院 | 王鼎 | 男 | 4301032002************ | 1500 | ||
| 257 | 2025 | 环境资源学院 | 李紫钰 | 女 | 4306022004************ | 1500 | ||
| 258 | 2025 | 环境资源学院 | 彭霜 | 女 | 4331272004************ | 1500 | ||
| 259 | 2025 | 环境资源学院 | 袁龙 | 男 | 4313222004************ | 1500 | ||
| 260 | 2025 | 环境资源学院 | 鲁萍 | 女 | 4307262004************ | 1500 | ||
| 261 | 2025 | 环境资源学院 | 郑远东 | 男 | 4307262004************ | 1500 | ||
| 262 | 2025 | 环境资源学院 | 姜西南 | 女 | 4301242004************ | 1500 | ||
| 263 | 2025 | 环境资源学院 | 田烜任 | 男 | 4308022003************ | 1500 | ||
| 264 | 2025 | 环境资源学院 | 肖瑶 | 女 | 4310222004************ | 1500 | ||
| 265 | 2025 | 环境资源学院 | 肖香琪 | 女 | 4304242004************ | 1500 | ||
| 266 | 2025 | 环境资源学院 | 严念志 | 男 | 4306232003************ | 1500 | ||
